Кирилл Сердитов
Google Таблицы и Apps Script с 2017 года, активно с 2019. Учёт, финансы, производство, интеграции и веб-приложения.
- С года
- 2017
- Своих таблиц
- 578
- Всего таблиц
- ≈2 000
- Проектов Apps Script
- 40+
- Компаний
- 30+
A2
Таблицы
| Компания | Таблица | Что внутри | Год |
|---|---|---|---|
| ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |
A3
Веб-приложения и сайты
| Проект | Что это | Стек | Год |
|---|
A4
Навыки
| Языки | JavaScriptTypeScriptPythonGoSQL |
| Формулы | Полное понимание всех функций и того, как они пересчитываются: массивы, QUERY, IMPORTRANGE, FILTER, ARRAYFORMULA, LAMBDA, MAP, BYROW, LET, INDEX/MATCH, SUMIFS. Оптимизация тяжёлых книг и условного форматирования. |
| Apps Script | Полное понимание платформы, её ограничений, плюсов и минусов: квоты и лимит времени, триггеры, веб-приложения, сайдбары, библиотеки, Sheets API пачками, clasp, тесты. |
| Интеграции | 1С, Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет, Битрикс24, банковские выписки, Telegram, iDent, Google Формы, вебхуки. |
| Учёт | Финансовый и управленческий: P&L, Cash Flow, ДДС, сверки, авансы, дебиторка. Производственный: наряды, загрузка, склад, сдельная оплата. |
| Данные | PostgreSQL, SQLite, JSON, большие массивы, импорт и сверка выгрузок. |
| Веб-интерфейсы | Веб-приложения на Apps Script и SvelteKit, дашборды, PWA, сайты. |
A5
Результаты
| Клиент | Задача | Что сделал | Итог |
|---|